|  | 
| 圖片來源 | 
如何避免便秘
 (1)   多吃全穀類、蔬菜水果、膳食纖維
 (2)   多喝水、多運動
 (3)   保持心情愉快、培養紓解壓力的嗜好
 (4)   睡眠充足
 (5)   維持良好排便習慣,每天固定時間排便。早上起床先喝一杯水,然後要記得吃早餐,早餐後因腸道蠕動增加,排便會較順利
 (6)   上廁所時不要閱讀書報
 (7)   有便意時不要忍住,要立即上廁所
 (8)   不依賴瀉藥,必要時尋求醫師協助
多吃膳食纖維搭配足量的水可以改善便秘,哪些食物含有較多的膳食纖維呢?
| 
每100公克膳食纖維含量 | |||
| 食物名稱 | 膳食纖維(公克) | 食物名稱 | 膳食纖維(公克) | 
| 
五榖根莖類 | |||
| 糙米 | 3.3 | 全麥麵粉 | 5.7 | 
| 胚芽米 | 2.2 | 全麥土司 | 3.2 | 
| 白米 | 0.5 | 精製麵粉 | 2.8 | 
| 燕麥 | 12.0 | 白土司 | 2.2 | 
| 燕麥片 | 4.7 | 蕎麥仁 | 4.1 | 
| 
蔬菜類 | |||
| 牛蒡 | 6.7 | 玉米筍 | 2.4 | 
| 黃秋葵 | 4.1 | 波菜 | 2.4 | 
| 黃豆芽 | 3.0 | 茄子 | 2.3 | 
| 海帶 | 3.0 | 玉米粒 | 2.2 | 
| 青花菜 | 2.7 | 莧菜 | 2.2 | 
| 蓮藕 | 2.7 | 空心菜 | 2.1 | 
| 胡蘿蔔 | 2.6 | 青江菜 | 2.1 | 
| 
水果類 | |||
| 土芭樂 | 5.0 | 草莓 | 1.8 | 
| 柿子 | 4.7 | 木瓜 | 1.7 | 
| 泰國芭樂 | 3.0 | 香蕉 | 1.6 | 
| 西洋梨 | 3.0 | 水梨 | 1.6 | 
| 釋迦 | 2.7 | 葡萄柚 | 1.2 | 
| 柳丁 | 2.3 | 蓮霧 | 1.0 | 
| 橘子 | 2.2 | 西瓜 | 0.3 | 
| 
豆類及豆製品 | |||
| 黑豆 | 18.2 | 毛豆 | 4.9 | 
| 黃豆 | 13.3 | 小方豆乾 | 3.2 | 
| 紅豆 | 12.3 | 豆漿 | 3.0 | 
| 綠豆 | 11.5 | 豌豆 | 2.7 | 
| 
核果類及其他類 | |||
| 黑芝麻粉 | 13.0 | 栗子 | 5.7 | 
| 蓮子 | 8.3 | 南瓜子 | 5.2 | 
| 開心果 | 7.0 | 松子 | 4.9 | 
| 花生 | 7.0 | 蒟篛 | 4.4 | 
不知道大家有沒有注意到,核果類膳食纖維含量相當高,乍看之下應該多多攝取,預防便秘,但是核果類的脂肪含量也很高,要酌量食用,若以核果類作為攝取膳食纖維的主要來源可是會變胖的唷!每天最多一小把堅果,有益健康喔!
 

沒有留言:
張貼留言